



| 2009年(平成21年) | 大阪本社現在のビルに移転 東京支社現在のビルに移転 JFCがアルファ・コミュニケーションに社名変更 |
| 2006年(平成18年) | 売上高63億円を突破 |
| 2005年(平成17年) | 資本金4,500万円に増資 |
| 2004年(平成16年) | 売上高60億円を突破 |
| 2003年(平成15年) | 30周年を迎える 売上高56億円を突破 |
| 2000年(平成12年) | JFC東京開設 売上高46億円を突破 |
| 1997年(平成9年) | JFC大阪開設 25周年を迎える |
| 1995年(平成7年) | 大阪本社移転 |
| 1990年(平成2年) | 売上高20億円を突破 J&F東京支社設立 |
| 1983年(昭和58年) | 資本金3,600万円に増資 |
| 1982年(昭和57年) | 売上高10億円を突破 |
| 1973年(昭和48年) | J&F創立(1月) 資本金1,200万円 |
1973年(昭和48年)、大阪で出会った8人の有志たち。J&Fはここからスタートしました。幾多の困難を克服し、36年の歴史が経過。この間、時代に合わせてしなやかに変化する「不易流行」を胸に秘めつつ、状況がいかに変わっても一貫した企業理念を貫いてきました。激動の時を経て、なんらブレることなく強い信念を持っていました。だからこそ、今日を迎えることができたと思います。それもオーナー企業であることの一つの強みではないでしょうか。これまで、素晴らしい人々との出会いがありました。人材という財産を糧に、今ふたたび新たなビジネスフィールドに、大きな花を咲かせようと考えています。(社長談)